Category | Quota Premium | Change | Quota | Bids Received | PQP |
---|---|---|---|---|---|
CAT A | $41,617 | $15,928 | 1,815 | 2,391 | $42,564(Oct) $41,994(Nov) |
CAT B | $49,996 | $15,487 | 1,285 | 1,718 | $50,451(Oct) $50,168(Nov) |
CAT C | $51,890 | $25,512 | 445 | 611 | $42,953(Oct) $45,915(Nov) |
CAT D | $4,903 | $1,194 | 478 | 687 | $5,328(Oct) $5,005(Nov) |
CAT E | $52,000 | $16,690 | 542 | 809 | - |
How can we assist you today?
© 2019 Motorist Pte Ltd