Category | Quota Premium | Change | Quota | Bids Received | PQP |
---|---|---|---|---|---|
CAT A | $23,784 | $2,517 | 2,515 | 3,805 | $26,313(Oct) $24,979(Nov) |
CAT B | $23,005 | $12,398 | 1,137 | 1,434 | $27,213(Oct) $25,549(Nov) |
CAT C | $5,989 | $20,925 | 678 | 761 | $7,820(Oct) $7,013(Nov) |
CAT D | $602 | $3,087 | 503 | 751 | $638(Oct) $645(Nov) |
CAT E | $23,369 | $13,298 | 1,381 | 1,858 | - |
How can we assist you today?
© 2019 Motorist Pte Ltd