Category | Quota Premium | Change | Quota | Bids Received | PQP |
---|---|---|---|---|---|
CAT A | $30,758 | $5,069 | 1,112 | 1,624 | $30,449(Oct) $30,430(Nov) |
CAT B | $30,811 | $3,698 | 552 | 850 | $30,852(Oct) $31,021(Nov) |
CAT C | $16,819 | $9,559 | 523 | 651 | $16,686(Oct) $16,687(Nov) |
CAT D | $22 | $3,687 | 832 | 907 | $72(Oct) $55(Nov) |
CAT E | $30,801 | $4,509 | 910 | 1,377 | - |
How can we assist you today?
© 2019 Motorist Pte Ltd